Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Język polski | 20 | Agnieszka Chromik |
08:55 - 09:40 | Religia | 20 | ks. Wiesław Wilkosz |
09:50 - 10:35 | Język niemiecki | 20 | Weronika Żymełka |
10:45 - 11:30 | Matematyka | Anna Matlanga | |
11:40 - 12:25 | Kultura fizyczna | Helena Kocjan | |
12:40 - 13:25 | Historia i społeczeństwo | Bożena Lenort |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Język angielski | 20 | Katarzyna Cieślik |
08:55 - 09:40 | Przyroda | 20 | Helena Kocjan |
09:50 - 10:35 | Religia | 20 | ks. Wiesław Wilkosz |
10:45 - 11:30 | Język polski | 20 | Agnieszka Chromik |
11:40 - 12:25 | Matematyka | 20 | Anna Matlanga |
12:40 - 13:25 | Lekcja wychowawcza | 22 | Katarzyna Cieślik |
13:35 - 14:20 | Informatyka gr. I | Anna Matlanga |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Język angielski | 20 | Katarzyna Cieślik |
08:55 - 09:40 | Przyroda | 20 | Helena Kocjan |
09:50 - 10:35 | Matematyka | 20 | Anna Matlanga |
10:45 - 11:30 | Kultura fizyczna | Helena Kocjan | |
11:40 - 12:25 | Plastyka | 20 | Katarzyna Knura |
12:40 - 13:25 | Język polski | 20 | Agnieszka Chromik |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Zaj. techniczne | 20 | Katarzyna Cieślik |
08:55 - 09:40 | Kultura fizyczna | 22 | Helena Kocjan |
09:50 - 10:35 | Język polski | 20 | Agnieszka Chromik |
10:45 - 11:30 | Język niemiecki | 20 | Weronika Żymełka |
11:40 - 12:25 | Muzyka | 21 | Katarzyna Knura |
12:40 - 13:25 | Informatyka gr. II | Anna Matlanga |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Nauczyciel |
08:00 - 08:45 | Język angielski | 20 | Katarzyna Cieślik |
08:55 - 09:40 | Język niemiecki | 20 | Weronika Żymełka |
09:50 - 10:35 | Kultura fizyczna | 20 | Helena Kocjan |
10:45 - 11:30 | Matematyka | Anna Matlanga | |
11:40 - 12:25 | Język polski | 21 | Agnieszka Chromik |